WKN: | A1J4U0 |
ISIN: | US6092071058 |
Land: | USA |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Mondelez-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. September 2025 Info.
Mondelez ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 198 auf Rang 219 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondelez | Mondelez | A1J4U0 | AAA | 3% | 82% | 1,78 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 14% | 88% | 2,97 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Mondelez ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 198 auf Rang 219 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 51,81 EUR hat die Mondelez-Aktie (ISIN US6092071058) am 05.09.2025 ein neues 3-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 04.09.2025 eingestellt.Die Mondelez-Aktie befindet ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
05.09.2025 | 52,40 | -0,27% |
04.09.2025 | 52,54 | 0,17% |
03.09.2025 | 52,45 | -0,64% |
02.09.2025 | 52,79 | 0,88% |
01.09.2025 | 52,33 | -0,36% |
Stand: 05.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.09.2022: