| WKN: | 729700 |
| ISIN: | DE0007297004 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Südzucker-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. Januar 2026 Info.
Südzucker ist Teil des 335 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 bleibt der Titel unverändert auf Rang 254.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Südzucker | Südzucker | 729700 | D | -7% | 26% | 3,31 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,92 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 20% | 95% | 1,96 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 18% | 94% | 1,78 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,41 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 9% | 91% | 1,50 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 9% | 92% | 1,67 |
Südzucker ist Teil des 335 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 bleibt der Titel unverändert auf Rang 254.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 8,96 EUR hat die Südzucker-Aktie (ISIN DE0007297004) am 23.12.2025 ein neues 10-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 22.12.2025 eingestellt.Die Südzucker-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 02.01.2026 | 9,09 | -0,71% |
| 30.12.2025 | 9,16 | 0,94% |
| 29.12.2025 | 9,07 | 0,95% |
| 23.12.2025 | 8,99 | 0,17% |
| 22.12.2025 | 8,97 | -1,86% |
Stand: 03.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 04.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 04.01.2023:
Südzucker ist Europas bedeutendster Zuckerproduzent und zählt außerdem zum Kreis der größten deutschen Lebensmittelkonzerne.