| WKN: | A1ML7J |
| ISIN: | DE000A1ML7J1 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Immobilien |
Weshalb die Vonovia-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. Februar 2026 Info.
Das Musterdepot der boerse.de-Signale-Aktien-USA entwickelt sich sehr positiv, wobei gestern schon wieder ein neues All-Time-High erobert werden konnte (hier geht´s ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonovia | Vonovia | A1ML7J | C | -2% | 43% | 3,32 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Vonovia ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 253 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 27,42 EUR hat die Vonovia-Aktie am 17.02.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Vonovia-Aktie befand sich seit dem 17.10.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 19.02.2026 | 27,35 | 1,22% |
| 18.02.2026 | 27,02 | -1,53% |
| 17.02.2026 | 27,44 | 3,67% |
| 16.02.2026 | 26,47 | 1,59% |
| 15.02.2026 | 26,05 | -0,06% |
Stand: 20.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 21.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 21.02.2023:
Vonovia SE entstand im Herbst 2015 nach dem Zusammenschluss von Deutsche Annington und GAGFAH. Der Konzern mit Sitz in Düsseldorf gehört zu den größten Wohnungsunternehmen in Deutschland und Europa.