WKN: | PSM777 |
ISIN: | DE000PSM7770 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Medien |
Weshalb die ProSiebenSat.1-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 25. Juli 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die ProSiebenSat.1-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
ProSiebenSat.1 Media | ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | D | -17% | 10% | 4,79 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 16% | 83% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
ProSiebenSat.1 ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 18.07.2025 ist der Titel von Rang 130 auf Rang 121 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 7,11 EUR hat die ProSiebenSat.1-Aktie am 23.07.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die ProSiebenSat.1-Aktie befindet sich seit dem 11.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
24.07.2025 | 7,17 | 0,28% |
23.07.2025 | 7,15 | -0,76% |
22.07.2025 | 7,21 | 0,00% |
21.07.2025 | 7,21 | -0,35% |
18.07.2025 | 7,23 | 0,14% |
Stand: 24.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 25.07.2022: