WKN: | SHL100 |
ISIN: | DE000SHL1006 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Medizintechnik |
Liebe Besucher,in Zeiten geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsausgaben rücken Rüstungsaktien zunehmend in den Fokus von Anlegern. Die Nachfrage nach militärischer ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK7 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers | Siemens Healthineers | SHL100 | 4% | 75% | 2,48 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 25% | 92% | 2,45 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 21% | 87% | 2,34 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 19% | 93% | 1,65 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 19% | 93% | 1,65 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 11% | 88% | 1,68 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 10% | 88% | 1,72 |
Siemens Healthineers ist Teil des 539 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 361 ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 46,41 EUR hat die Siemens Healthineers-Aktie am 11.07.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Siemens Healthineers-Aktie befindet sich seit dem 20.03.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
16.07.2025 | 46,54 | 0,92% |
15.07.2025 | 46,12 | 0,04% |
14.07.2025 | 46,10 | 0,23% |
13.07.2025 | 45,99 | -1,04% |
12.07.2025 | 46,48 | 0,00% |
Stand: 17.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.07.2022: