| WKN: | A0B6VQ |
| ISIN: | US25754A2015 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Domino's-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Domino's-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domino's | Domino's | A0B6VQ | AAA | 10% | 85% | 3,02 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 21% | 96% | 1,87 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 19% | 95% | 1,94 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 19% | 94% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 17% | 96% | 1,41 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 9% | 91% | 1,50 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 9% | 92% | 1,64 |
Domino's ist Teil des 239 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 177 auf Rang 188 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 346,60 EUR hat die Domino's-Aktie am 03.02.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Domino's-Aktie befindet sich seit dem 02.06.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 03.02.2026 | 346,25 | 1,23% |
| 02.02.2026 | 342,05 | 0,69% |
| 30.01.2026 | 339,70 | -0,13% |
| 29.01.2026 | 340,15 | -1,83% |
| 28.01.2026 | 346,50 | -0,99% |
Stand: 03.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 04.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 04.02.2023:
Domino's ist eine der weltweit führenden Schnellrestaurant-Lieferketten. Der US-Konzern, der rund um den Globus mehr als 15.000 Restaurants besitzt, ist dabei spezialisiert auf die Herstellung und Lieferung von Pizza.