WKN: | 555200 |
ISIN: | DE0005552004 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die Deutsche Post DHL-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Deutsche Post DHL-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Post DHL | Deutsche Post DHL | 555200 | B | 4% | 72% | 2,37 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 21% | 92% | 2,61 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 7% | 80% | 1,72 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Deutsche Post DHL ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 152 auf Rang 183 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 38,43 EUR hat die Deutsche Post DHL-Aktie am 02.09.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Deutsche Post DHL-Aktie befindet sich seit dem 08.05.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
04.09.2025 | 39,06 | 1,56% |
03.09.2025 | 38,46 | 0,42% |
02.09.2025 | 38,30 | -2,49% |
01.09.2025 | 39,28 | 1,03% |
29.08.2025 | 38,88 | -0,36% |
Stand: 05.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.09.2022: