WKN: | A2PHHG |
ISIN: | US90353T1007 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Software |
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Fahrdienst-Vermittler Uber will zu einem Robotaxi-Anbieter werden - und würde damit den Fahrern auf der Plattform selbst Konkurrenz machen. In den kommenden ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Uber | Uber | A2PHHG | 17% | 73% | 3,99 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 70% | 94% | 2,87 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 34% | 96% | 2,15 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 34% | 96% | 2,24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 24% | 96% | 1,48 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 25% | 96% | 1,51 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Uber ist Teil des 539 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 132 auf Rang 119 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 77,97 EUR hat die Uber-Aktie am 16.07.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Uber-Aktie befindet sich seit dem 24.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
17.07.2025 | 78,24 | 0,35% |
16.07.2025 | 77,97 | -2,38% |
15.07.2025 | 79,87 | -1,14% |
14.07.2025 | 80,79 | -2,08% |
11.07.2025 | 82,51 | -0,40% |
Stand: 17.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.07.2022: