WKN: | A0SNAA |
ISIN: | DE000A0SNAA3 |
Region: | Deutschland |
Sektor: | Large-Caps |
aktueller Kurs: |
894,92
|
Veränderung: |
0,54
|
Veränderung in %: |
0,06 %
|
1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | YTD | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau, Verkehr, Logistik | 4,64% | 8,33% | 7,39% | 15,12% | 14,15% | 12,13% | 5,11% | 23,94% | -5,67% | 18,52% | 206,06% | |
BMW St | 5,17% | 8,77% | 9,15% | 17,18% | 21,08% | 27,00% | 8,04% | 50,50% | 8,17% | 35,78% | 260,48% | |
BMW Vz | 4,16% | 6,32% | 7,72% | 12,99% | 17,71% | 25,16% | 19,91% | 75,54% | 15,60% | 82,03% | 405,90% | |
Continental | 4,48% | 11,96% | 9,45% | 22,53% | 25,84% | 5,89% | -18,94% | -24,82% | -67,04% | -8,41% | 431,64% | |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 3,65% | 9,03% | 7,76% | 16,45% | 19,60% | 19,58% | 4,69% | 101,99% | 19,86% | 102,57% | 203,81% | |
Volkswagen St | 4,53% | 6,18% | 4,89% | 14,06% | -6,71% | -10,95% | -31,59% | -0,85% | -2,15% | -0,01% | 364,24% | |
Volkswagen Vz | 4,08% | 6,24% | 2,67% | 13,22% | -3,90% | -7,36% | -26,02% | -21,47% | -23,66% | -26,77% | 394,56% | |
Hella | 5,25% | 5,39% | -1,68% | 5,18% | 5,04% | 15,37% | 26,84% | 85,05% | 43,22% | 0,00% | 0,00% | |
Porsche AG Vz. | 8,32% | 11,26% | 19,44% | 20,57% | 14,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Schaeffler Vz | 2,41% | 7,09% | 4,70% | 6,42% | 22,97% | 22,30% | 6,08% | -26,52% | -50,72% | 0,00% | 0,00% | |
Vitesco Technologies | 4,36% | 11,03% | 9,84% | 22,62% | 25,26% | 24,33% | 62,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Handel und Konsum | 5,86% | 6,69% | 8,28% | 16,31% | 33,14% | 4,27% | -4,56% | -0,12% | 24,77% | 92,95% | 659,44% | |
Beiersdorf | 2,14% | 1,04% | 3,46% | 4,37% | 15,91% | 10,49% | 28,02% | 8,09% | 18,63% | 74,10% | 241,73% | |
Puma | 9,75% | 8,29% | 8,54% | 17,96% | 41,35% | 3,21% | -26,87% | -10,73% | 103,84% | 189,85% | 996,07% | |
Adidas | 7,81% | 9,18% | 13,35% | 25,09% | 37,99% | -5,96% | -33,55% | -45,49% | -11,16% | 134,20% | 758,09% | |
Hugo Boss | 3,74% | 8,25% | 7,77% | 17,80% | 37,32% | 9,32% | 14,13% | 47,65% | -12,24% | -26,35% | 641,86% | |
Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik | 1,68% | 0,14% | -0,17% | 1,17% | 3,98% | -0,51% | -8,83% | -29,32% | -40,13% | 6,13% | 273,17% | |
Henkel St | 1,40% | 0,16% | -1,44% | 1,82% | 4,06% | -2,54% | -9,70% | -28,00% | -38,86% | 11,54% | 285,68% | |
Henkel Vz | 1,96% | 0,12% | 1,11% | 0,52% | 3,90% | 1,52% | -7,95% | -30,64% | -41,40% | 0,71% | 260,65% | |
Nahrungs- und Genussmittel | -0,95% | -4,26% | -15,60% | -10,91% | 4,66% | 8,46% | 17,73% | -6,41% | -5,80% | -53,54% | -6,55% | |
Südzucker | -0,95% | -4,26% | -15,60% | -10,91% | 4,66% | 8,46% | 17,73% | -6,41% | -5,80% | -53,54% | -6,55% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 184.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.