WKN: | ENER6Y |
ISIN: | DE000ENER6Y0 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Energie |
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. In Reaktion auf den starken ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Energy | Siemens Energy | ENER6Y | 48% | 65% | 4,00 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 32% | 96% | 1,74 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 21% | 93% | 2,70 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,72 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,72 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 8% | 81% | 1,74 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 32% | 96% | 1,74 |
Siemens Energy ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 3 auf Rang 5 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 91,90 EUR hat die Siemens Energy-Aktie am 20.08.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Siemens Energy-Aktie befindet sich seit dem 27.02.2024 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
21.08.2025 | 93,00 | 1,35% |
20.08.2025 | 91,76 | -2,88% |
19.08.2025 | 94,48 | -2,42% |
18.08.2025 | 96,82 | 2,09% |
15.08.2025 | 94,84 | -3,05% |
Stand: 22.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 23.08.2022: