WKN: | A40PW4 |
ISIN: | US09290D1019 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die BlackRock-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. September 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 974,30 EUR hat die BlackRock-Aktie am 25.09.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die BlackRock-Aktie befindet sich seit dem 03.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock | BlackRock | A40PW4 | AAA | 12% | 89% | 2,37 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 22% | 92% | 1,93 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 21% | 97% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,52 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 10% | 91% | 1,60 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
BlackRock ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 62 auf Rang 77 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 974,30 EUR hat die BlackRock-Aktie am 25.09.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die BlackRock-Aktie befindet sich seit dem 03.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
26.09.2025 | 986,10 | 1,21% |
25.09.2025 | 974,30 | 1,73% |
24.09.2025 | 957,70 | -0,78% |
23.09.2025 | 965,20 | 0,34% |
22.09.2025 | 961,90 | -0,53% |
Stand: 29.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 30.09.2022: