Weshalb die UBS Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. Juli 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die UBS Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group | UBS Group | A12DFH | B | 6% | 67% | 2,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 23% | 93% | 1,97 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 23% | 96% | 1,59 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 22% | 97% | 1,69 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,56 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 10% | 92% | 1,58 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 23% | 96% | 1,59 |
UBS Group ist Teil des 339 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 166 auf Rang 164 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 29,88 EUR hat die UBS Group-Aktie am 08.07.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die UBS Group-Aktie befand sich seit dem 04.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
16.07.2025 | 30,35 | -0,88% |
15.07.2025 | 30,62 | 1,36% |
14.07.2025 | 30,21 | -1,63% |
11.07.2025 | 30,71 | -0,39% |
10.07.2025 | 30,83 | 3,04% |
Stand: 17.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.07.2022: