| WKN: | 860408 |
| ISIN: | US0584981064 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Konsumgüter |
Weshalb die Ball-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. Januar 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 45,09 EUR hat die Ball-Aktie am 29.12.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Ball-Aktie befand sich seit dem 01.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Ball | 860408 | B | 3% | 65% | 2,77 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,92 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 20% | 95% | 1,96 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 18% | 94% | 1,78 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,41 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 9% | 91% | 1,50 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 9% | 92% | 1,67 |
Ball ist Teil des 737 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 493 auf Rang 503 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 45,09 EUR hat die Ball-Aktie am 29.12.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Ball-Aktie befand sich seit dem 01.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 44,87 | 0,97% |
| 29.12.2025 | 44,44 | 0,73% |
| 23.12.2025 | 44,12 | 0,07% |
| 22.12.2025 | 44,09 | -0,81% |
| 19.12.2025 | 44,45 | 1,00% |
Stand: 02.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.01.2023:
Ball ist eines der international führenden Verpackungsunternehmen, das sich auf feste Verpackungsmaterialien für die Lebensmittelindustrie spezialisiert hat. Der US-amerikanische Konzern beliefert, als die weltweite Nummer eins der Produzenten von Getränkedosen, Kunden wie Coca-Cola und AB InBev.