WKN: | 630500 |
ISIN: | DE0006305006 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Deutz-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. August 2025 Info.
EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 21.08.2025 / 20:03 ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutz | Deutz | 630500 | B | 7% | 49% | 3,78 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Deutz ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 14 auf Rang 11 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 9,12 EUR hat die Deutz-Aktie (ISIN DE0006305006) am 19.08.2025 ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 18.08.2025 eingestellt.Die Deutz-Aktie befindet sich ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
21.08.2025 | 9,03 | 1,12% |
20.08.2025 | 8,93 | -2,35% |
19.08.2025 | 9,15 | 0,11% |
18.08.2025 | 9,14 | 1,16% |
15.08.2025 | 9,03 | 0,61% |
Stand: 22.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 23.08.2022: