WKN: | 881531 |
ISIN: | US0533321024 |
Land: | USA |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Handel |
Weshalb die AutoZone-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die AutoZone-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
AutoZone | AutoZone | 881531 | AAA | 18% | 90% | 1,75 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 24% | 97% | 1,86 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 20% | 96% | 2,12 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 15% | 96% | 1,51 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 1% | 80% | 1,55 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 19% | 92% | 1,60 |
AutoZone ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 90 auf Rang 95 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 3.621,00 EUR hat die AutoZone-Aktie (ISIN US0533321024) am 04.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 01.09.2025 eingestellt.Die AutoZone-Aktie befindet ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
04.09.2025 | 3.576,00 | 0,36% |
03.09.2025 | 3.563,00 | -0,92% |
02.09.2025 | 3.596,00 | 0,53% |
01.09.2025 | 3.577,00 | 0,08% |
29.08.2025 | 3.574,00 | -0,75% |
Stand: 04.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.09.2022: