WKN: | 965338 |
ISIN: | DE0009653386 |
Region: | Deutschland |
Sektor: | Small-Caps |
aktueller Kurs: |
13.195,96
|
Veränderung: |
94,01
|
Veränderung in %: |
0,72 %
|
1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | -2,60% | 4,14% | 7,54% | -4,48% | -15,47% | -29,52% | -23,28% | 88,69% | 71,03% | 766,73% | 2.336,95% | |
Kontron S&T | 16,96% | 21,56% | 22,08% | 5,19% | 4,35% | 16,80% | -13,55% | -13,42% | 3,53% | 612,55% | -2,40% | |
Basler | -9,35% | -23,01% | -7,26% | -14,76% | -22,94% | -47,25% | -30,45% | 124,21% | 57,21% | 2.182,70% | 9.623,18% | |
Atoss Software | -0,76% | 5,09% | 21,36% | 22,69% | -7,22% | -27,41% | -13,47% | 135,79% | 326,09% | 1.396,11% | 4.026,32% | |
1&1 Drillisch | 0,89% | 3,46% | -4,27% | -13,47% | -29,39% | -29,10% | -33,58% | -35,10% | -68,98% | 102,09% | 2.161,62% | |
GFT Technologies | -6,35% | 3,82% | 14,93% | 17,89% | 3,57% | -4,61% | 59,34% | 511,81% | 168,70% | 1.312,34% | 1.951,89% | |
Secunet Security Networks | -15,41% | -6,73% | -3,83% | -20,99% | -6,39% | -36,04% | -46,06% | 126,18% | 174,48% | 2.385,85% | 8.400,00% | |
Adesso | -7,11% | -7,57% | 2,05% | -9,04% | -19,63% | -28,37% | -9,81% | 217,70% | 195,05% | 2.200,09% | 3.125,11% | |
CompuGroup Medical | -4,94% | 4,26% | 8,78% | -14,40% | -19,81% | -39,51% | -43,10% | -23,24% | -10,98% | 243,92% | 3.375,81% | |
AUTO1 | 7,11% | 37,05% | 48,98% | 23,90% | -15,48% | -40,53% | -69,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Jenoptik | -0,50% | 2,87% | 11,59% | -3,97% | -26,55% | -36,07% | -21,17% | -7,14% | 1,54% | 309,55% | 55,71% | |
Nagarro | -3,25% | 10,58% | 7,19% | -2,45% | -12,35% | -40,70% | -6,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ZEAL Network | 5,05% | 3,70% | -1,23% | -11,52% | -12,24% | -19,98% | -21,53% | 77,20% | 41,32% | -11,03% | 0,00% | |
SUSE | -0,62% | 13,52% | -1,63% | -30,74% | -28,48% | -51,97% | -36,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Shop Apotheke Europe | -18,10% | -10,57% | -13,19% | -11,08% | -24,02% | -28,52% | -39,20% | 127,62% | 106,41% | 0,00% | 0,00% | |
Sonstiges | -2,20% | 3,35% | 4,95% | 2,60% | -16,67% | -21,51% | -18,76% | 15,61% | -2,24% | 85,35% | 355,80% | |
Amadeus FiRe | -1,82% | -5,43% | -12,34% | -15,23% | -35,71% | -40,66% | -35,94% | -5,26% | 37,42% | 217,74% | 774,49% | |
CeWe Color | -0,96% | 1,48% | -2,26% | -0,24% | -23,32% | -35,07% | -34,66% | -0,72% | 11,08% | 181,60% | 522,73% | |
Bilfinger | -2,04% | 3,19% | 1,09% | 4,94% | -16,55% | -0,60% | 9,34% | 17,83% | -15,63% | -56,85% | 79,97% | |
Hochtief | 1,35% | 4,07% | 8,30% | -9,54% | -23,29% | -25,50% | -23,11% | -46,25% | -64,58% | 31,02% | 249,93% | |
Sto Vz | -3,35% | 13,46% | 18,27% | -9,91% | -29,34% | -25,61% | -29,04% | 85,98% | 36,87% | 38,82% | 1.089,71% | |
SYNLAB AG | -4,30% | 3,65% | 4,94% | 13,24% | -6,86% | -21,07% | -3,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
New Work | -1,75% | 6,67% | 5,66% | -0,74% | -23,72% | -37,20% | -48,01% | -59,27% | -46,67% | 243,99% | 0,00% | |
ADVA OPT.NETW.SE Z.VERK. | -4,73% | -0,26% | 15,96% | 38,31% | 25,46% | 13,66% | 14,80% | 132,62% | 23,57% | 26,50% | 129,60% | |
Handel und Konsum | -1,98% | -3,75% | -4,43% | -20,68% | -29,34% | -32,59% | -29,58% | 6,70% | -22,11% | 5,43% | 237,76% | |
BayWa | 3,02% | 6,22% | 14,88% | -3,48% | 20,98% | 15,03% | 14,88% | 86,55% | 39,45% | 40,25% | 747,33% | |
Fielmann | 1,33% | 0,76% | -1,24% | -16,93% | -28,33% | -32,70% | -37,61% | -36,01% | -43,75% | 6,54% | 341,56% | |
Hornbach Holding | 0,26% | 2,02% | 1,95% | -32,53% | -42,98% | -42,41% | -17,09% | 59,12% | -5,23% | 40,02% | 248,97% | |
Ceconomy St | 1,35% | -2,04% | -27,08% | -40,83% | -52,41% | -50,94% | -54,88% | -66,60% | -79,90% | -75,48% | -78,40% | |
Takkt | -6,98% | -26,44% | -24,61% | -27,19% | -24,80% | -24,21% | -16,72% | -2,88% | -43,21% | 21,27% | 167,13% | |
About You | -10,84% | -3,01% | 9,51% | -3,13% | -48,50% | -60,30% | -66,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Finanzen | 2,09% | 5,82% | 7,64% | -5,59% | -20,42% | -21,26% | -27,30% | -11,82% | 2,02% | 308,40% | 63,04% | |
Aareal Bank | 4,16% | 8,01% | 11,06% | -1,13% | 8,76% | 10,05% | 47,80% | 21,03% | -8,26% | 115,72% | 152,14% | |
Hypoport | -4,81% | 21,70% | 24,27% | -10,39% | -36,42% | -54,75% | -57,91% | -2,38% | 92,77% | 2.525,92% | 0,00% | |
Deutsche EuroShop | 15,26% | 11,12% | 10,13% | 61,75% | 42,33% | 70,19% | 20,41% | 3,34% | -28,27% | -18,70% | 61,24% | |
Deutsche Pfandbriefbank | 2,05% | 6,28% | 11,01% | -14,29% | -18,77% | -9,54% | 0,08% | -10,23% | -15,36% | 0,00% | 0,00% | |
Grenke | -2,93% | 4,03% | 6,34% | 3,44% | -7,35% | -15,11% | -30,43% | -66,59% | -65,80% | 53,71% | 512,76% | |
DIC Asset | 3,72% | 2,58% | 7,95% | -8,54% | -27,09% | -27,47% | -27,00% | -3,97% | 11,74% | 55,85% | 0,00% | |
Instone Real Estate | 0,00% | 2,90% | 5,56% | -12,07% | -31,97% | -35,36% | -60,74% | -39,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Hamborner REIT | -0,35% | 0,83% | 4,41% | 0,59% | -12,96% | -14,21% | -10,47% | -5,80% | -5,48% | 26,13% | 30,39% | |
DWS Group | -0,21% | 9,63% | 11,16% | -9,64% | -20,24% | -19,12% | -30,05% | -0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Flatexdegiro | 1,31% | 14,12% | 14,49% | -21,77% | -35,20% | -46,63% | -51,79% | 84,83% | 163,50% | 647,24% | 0,00% | |
Patrizia Immobilien | -0,33% | -5,84% | 6,61% | -10,90% | -36,62% | -41,76% | -43,14% | -31,38% | -29,43% | 294,97% | 0,00% | |
ADO Properties | 7,24% | -5,47% | -21,35% | -44,17% | -69,51% | -71,42% | -84,32% | -90,55% | -91,16% | 0,00% | 0,00% | |
Maschinenbau, Verkehr, Logistik | -0,70% | 3,49% | 10,58% | 5,39% | -4,10% | -9,96% | -14,90% | 21,93% | -11,53% | 27,94% | 80,60% | |
Drägerwerk Vz | -3,24% | -3,05% | -2,47% | 0,30% | -1,30% | -8,44% | -36,20% | 6,86% | -42,64% | -31,75% | 183,62% | |
Deutz | 2,95% | 12,24% | 12,47% | 2,42% | -24,20% | -32,77% | -38,89% | -16,19% | -28,97% | 33,82% | 150,57% | |
Krones | -3,71% | 5,35% | 14,88% | 8,76% | -2,45% | -10,82% | -1,72% | 70,21% | -18,03% | 116,96% | 391,60% | |
Pfeiffer Vacuum | -4,07% | -9,76% | -7,44% | -13,96% | -22,89% | -37,25% | -23,32% | 12,87% | -2,08% | 75,01% | 494,78% | |
Heidelberger Druckmaschinen | 11,85% | 15,67% | 18,18% | -9,14% | -38,21% | -36,23% | -13,78% | 82,31% | -43,29% | 62,19% | -92,12% | |
Hella | -0,43% | 1,17% | 5,58% | 9,95% | 11,37% | 10,62% | 3,00% | 78,42% | 52,07% | 0,00% | 0,00% | |
Hensoldt | -9,36% | -8,64% | -2,72% | 2,65% | 89,02% | 86,00% | 63,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
JOST Werke | 2,45% | 11,00% | 18,33% | 20,44% | -1,24% | -10,04% | -16,38% | 65,35% | 59,78% | 0,00% | 0,00% | |
SAF Holland | -1,30% | 10,14% | 29,91% | 13,74% | -26,80% | -31,70% | -33,76% | -2,90% | -46,36% | 66,53% | 0,00% | |
Schaeffler Vz | -1,49% | 1,54% | 6,85% | 3,03% | -16,75% | -22,07% | -25,53% | -10,96% | -51,60% | 0,00% | 0,00% | |
Traton | 3,21% | 5,21% | 12,35% | -2,11% | -26,17% | -29,35% | -40,60% | -33,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Vitesco Technologies | -2,00% | 0,84% | 24,48% | 27,12% | 28,18% | 25,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Wacker Neuson | 1,06% | 6,24% | 8,11% | -2,21% | -16,33% | -25,66% | -26,47% | 24,33% | -19,73% | 68,37% | 0,00% | |
Stabilus | -5,73% | 0,93% | 9,59% | 14,44% | -9,58% | -16,85% | -18,71% | 30,28% | -20,51% | 0,00% | 0,00% | |
Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik | -3,63% | 1,69% | 7,99% | 5,24% | -19,63% | -39,96% | -39,00% | 39,04% | 195,30% | 259,74% | 1.593,57% | |
Eckert&Ziegler | -1,60% | 4,03% | 26,35% | 8,72% | -35,65% | -53,24% | -63,37% | 36,62% | 409,82% | 726,35% | 4.132,60% | |
Morphosys | 0,67% | 1,63% | 5,93% | 24,33% | -16,20% | -32,40% | -51,56% | -79,83% | -60,16% | 25,03% | 241,06% | |
PVA TePla | -2,39% | 5,68% | 14,41% | -7,75% | -20,75% | -49,58% | -37,46% | 81,20% | 575,16% | 648,06% | 744,62% | |
Medios | -7,64% | -0,73% | 0,37% | 7,09% | -8,57% | -29,90% | -23,60% | 59,53% | 174,75% | 0,00% | 0,00% | |
Dermapharm Holding | -8,73% | -2,18% | 3,96% | 6,53% | -22,91% | -39,56% | -24,21% | 81,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Stratec | -2,11% | 1,73% | -3,08% | -7,47% | -13,73% | -35,10% | -33,83% | 55,48% | 72,25% | 159,01% | 4.443,11% | |
Diversifizierte Holdings/Mischkonzerne | 2,57% | 3,61% | 2,22% | -8,74% | -23,25% | -19,00% | -30,38% | -35,63% | -56,99% | 9,88% | 7,98% | |
Indus Holding | 0,86% | 1,95% | 4,43% | -15,29% | -29,70% | -27,76% | -35,12% | -30,84% | -62,76% | 19,76% | 15,95% | |
Metro St | 4,28% | 5,27% | 0,00% | -2,18% | -16,80% | -10,24% | -25,63% | -40,42% | -51,22% | 0,00% | 0,00% | |
Energie und Rohstoffe | 3,48% | 5,75% | 13,47% | 1,80% | 20,28% | 10,45% | 6,81% | 252,01% | 178,03% | 757,48% | 39,42% | |
Salzgitter | 6,05% | 9,08% | 11,29% | -25,72% | -26,88% | -20,83% | -23,61% | 38,68% | -34,73% | -20,34% | 196,94% | |
SMA Solar Technology | 3,67% | 2,78% | 18,91% | 24,08% | 76,07% | 44,43% | 11,92% | 142,55% | 64,25% | 102,99% | 0,00% | |
PNE Wind | 4,05% | 2,31% | 18,45% | 22,65% | 97,03% | 89,52% | 121,11% | 415,21% | 524,31% | 1.094,30% | 39,59% | |
Verbio Vereinigte Bioenergie | 2,31% | 11,39% | 31,29% | 26,55% | 30,14% | 9,02% | 17,70% | 865,17% | 580,10% | 3.345,60% | 0,00% | |
Norma Group | 0,88% | 8,11% | -11,93% | -24,07% | -41,73% | -45,94% | -59,12% | -34,13% | -64,47% | -2,90% | 0,00% | |
Klöckner | 3,93% | 0,82% | 12,78% | -12,68% | -12,92% | -13,49% | -27,16% | 84,56% | -1,30% | 25,24% | 0,00% | |
Nahrungs- und Genussmittel | -3,33% | -0,81% | 1,20% | 0,11% | -3,63% | -8,12% | -6,07% | -7,31% | -20,63% | -6,35% | 248,28% | |
KWS Saat | -4,43% | -1,19% | 4,29% | -7,17% | -14,64% | -18,58% | -17,42% | -7,61% | -15,61% | 36,92% | 513,68% | |
Südzucker | -2,24% | -0,44% | -1,89% | 7,38% | 7,38% | 2,34% | 5,29% | -7,01% | -25,66% | -49,63% | -17,12% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.