WKN: | 965814 |
ISIN: | EU0009658145 |
Region: | Europa |
Sektor: | Large-Caps |
aktueller Kurs: |
4.426,38
|
Veränderung: |
-0,47
|
Veränderung in %: |
-0,01 %
|
1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungs- und Genussmittel | -1,00% | 0,06% | -1,72% | 0,99% | -3,35% | 1,17% | -1,78% | 7,71% | 1,92% | 46,06% | 291,85% | |
AB InBev | 1,25% | 2,83% | 5,70% | 12,50% | 12,57% | 3,50% | 1,41% | 2,74% | -12,66% | -21,72% | 352,29% | |
Danone | -0,73% | 3,13% | 3,06% | 11,27% | 5,71% | 17,99% | 14,15% | 14,31% | -10,31% | 11,70% | 92,70% | |
Pernod Ricard | -3,40% | -5,34% | -9,34% | -12,65% | -21,45% | -14,79% | -16,88% | -0,69% | 11,80% | 94,05% | 363,06% | |
Ahold Delhaize | -1,12% | -0,38% | -6,32% | -7,17% | -10,24% | -2,03% | -5,82% | 14,49% | 18,85% | 100,23% | 359,34% | |
Sonstiges | 1,97% | 1,41% | 4,09% | 3,35% | 2,80% | 21,25% | 15,81% | 38,36% | 62,73% | 117,11% | 317,41% | |
BMW St | 2,72% | 1,25% | 3,29% | -0,85% | -9,77% | 15,37% | 12,57% | 29,27% | 26,74% | 15,50% | 163,51% | |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 2,80% | 1,62% | 3,53% | -10,42% | -16,92% | -2,28% | -6,46% | 26,11% | 38,44% | 19,97% | 118,15% | |
Volkswagen Vz | 0,51% | -2,16% | 1,70% | -1,49% | -13,76% | -8,23% | -23,43% | -27,13% | -30,34% | -43,98% | 277,61% | |
Totalenergies (ex Total) | -0,92% | -0,45% | 0,66% | 5,09% | 14,04% | 5,77% | 6,25% | 71,27% | 24,54% | 43,71% | 83,00% | |
Saint Gobain | 2,68% | 3,05% | 9,82% | 3,97% | 6,53% | 29,78% | 34,39% | 51,82% | 84,29% | 59,27% | 69,39% | |
Vinci | 2,63% | 4,00% | 6,17% | 10,50% | 4,97% | 21,02% | 15,36% | 28,33% | 49,89% | 144,25% | 588,51% | |
Flutter Entertainment | 0,00% | -2,76% | -6,06% | -13,11% | -20,33% | 11,83% | 3,11% | -2,04% | 83,39% | 160,19% | 0,00% | |
Airbus | 3,56% | 3,92% | 6,98% | 3,40% | 9,45% | 24,06% | 25,57% | 44,91% | 43,62% | 170,48% | 608,42% | |
Ferrari | -2,66% | -1,35% | 7,17% | 15,20% | 19,25% | 63,60% | 52,39% | 84,73% | 236,61% | 0,00% | 0,00% | |
Stellantis | 8,36% | 6,93% | 7,61% | 21,24% | 34,55% | 51,61% | 38,33% | 76,35% | 70,12% | 601,74% | 1.265,54% | |
Versorgung, Umwelt und Infrastruktur | 2,43% | 3,25% | 6,94% | 5,64% | 7,03% | 17,57% | 13,10% | 17,46% | 45,81% | 101,73% | 162,96% | |
Deutsche Post DHL | 4,94% | 7,32% | 16,40% | 6,49% | 4,39% | 24,49% | 12,83% | 8,56% | 52,88% | 73,90% | 161,13% | |
Iberdrola | 1,68% | 3,23% | 6,38% | 6,98% | -1,12% | 4,55% | 6,28% | 1,05% | 89,77% | 237,24% | 432,41% | |
Enel | 1,56% | 0,77% | 5,50% | 6,54% | 8,49% | 28,35% | 23,95% | -20,87% | 35,83% | 107,64% | 50,23% | |
ENI | 1,53% | 1,67% | -0,52% | 2,56% | 16,35% | 12,90% | 9,33% | 81,09% | 4,75% | -11,86% | 8,09% | |
Technologie | 2,32% | 2,45% | 10,70% | 6,64% | 4,15% | 20,73% | 13,89% | 30,82% | 80,31% | 210,59% | 630,14% | |
Deutsche Telekom | 1,18% | 2,96% | 3,95% | 12,03% | 16,82% | 18,94% | 13,31% | 47,77% | 43,90% | 96,17% | 59,54% | |
Infineon | 7,63% | 5,95% | 22,70% | 9,76% | -0,36% | 26,55% | 12,29% | 25,41% | 86,81% | 391,82% | 225,82% | |
SAP | 4,09% | 5,00% | 13,87% | 14,83% | 19,36% | 52,55% | 38,39% | 45,75% | 58,83% | 147,23% | 345,45% | |
Siemens | 4,00% | 5,60% | 21,98% | 13,32% | -1,30% | 20,62% | 15,93% | 39,25% | 49,55% | 64,86% | 147,11% | |
Nokia | -2,15% | -2,75% | -0,93% | -15,20% | -16,32% | -27,06% | -34,16% | -2,75% | -35,50% | -44,21% | -78,79% | |
Safran | 2,17% | 1,01% | 6,80% | 11,67% | 19,53% | 38,92% | 40,51% | 31,41% | 44,60% | 231,53% | 825,90% | |
Schneider Electric | 2,42% | 4,07% | 12,87% | 8,55% | 3,48% | 28,45% | 20,96% | 50,42% | 157,68% | 183,53% | 544,88% | |
ASML | 1,32% | 0,98% | 6,55% | 2,91% | -3,69% | 25,98% | 11,56% | 70,18% | 316,95% | 824,36% | 3.601,32% | |
Prosus | 0,20% | -0,79% | 8,50% | 1,89% | -0,13% | 1,58% | 6,22% | -30,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Finanzen | 1,36% | 2,59% | 9,57% | 9,51% | 11,21% | 22,80% | 22,19% | 54,29% | 51,15% | 50,47% | 112,95% | |
Deutsche Börse | 0,83% | 3,97% | 10,44% | 7,69% | 7,93% | 7,56% | -1,46% | 27,05% | 52,74% | 215,35% | 748,55% | |
Allianz | 1,82% | 2,89% | 6,49% | 5,78% | 12,96% | 16,75% | 16,23% | 18,73% | 24,02% | 89,16% | 146,65% | |
Münchener Rück | 0,72% | 3,12% | 4,86% | 10,03% | 19,00% | 29,31% | 30,16% | 62,68% | 102,11% | 147,99% | 315,56% | |
BBVA | 2,03% | 3,01% | 11,76% | 18,42% | 31,34% | 50,79% | 53,50% | 110,07% | 66,34% | 10,47% | 9,20% | |
Banco Santander | 2,13% | 2,68% | 6,98% | 9,74% | 19,69% | 36,30% | 37,28% | 41,85% | -10,93% | -28,01% | -26,35% | |
Nordea Bank Abp | -0,29% | -0,10% | 2,88% | 2,17% | 6,91% | 2,78% | 2,78% | 45,03% | 29,46% | 12,23% | 151,09% | |
AXA | 2,22% | 2,22% | 3,14% | 3,76% | 6,83% | 10,12% | 5,97% | 45,48% | 33,90% | 54,24% | 80,60% | |
BNP Paribas | 2,78% | 2,62% | 2,10% | -2,59% | 2,71% | 8,23% | 10,75% | 29,71% | 29,13% | 9,09% | 23,97% | |
Intesa Sanpaolo | 3,09% | 3,89% | 4,71% | 9,43% | 17,11% | 27,75% | 27,75% | 36,92% | 26,54% | 52,57% | -8,87% | |
UniCredit | 1,21% | -0,16% | 7,25% | 13,33% | 35,85% | 89,03% | 99,84% | 212,55% | 115,04% | 4,70% | -77,51% | |
ING Groep | 1,66% | 1,42% | 4,71% | -0,92% | 6,53% | 12,67% | 12,58% | 55,30% | 18,69% | 37,86% | -7,53% | |
Adyen | -1,87% | 5,47% | 49,54% | 37,31% | -32,37% | -17,64% | -29,11% | -33,84% | 126,76% | 0,00% | 0,00% | |
Handel und Konsum | 0,62% | 1,43% | 5,52% | 0,30% | 2,20% | 21,57% | 17,60% | 32,31% | 92,87% | 270,16% | 1.086,15% | |
Adidas | 4,63% | 6,61% | 14,11% | 6,26% | 21,74% | 51,89% | 56,35% | -29,18% | -1,47% | 121,35% | 788,15% | |
Inditex | 2,97% | 5,67% | 13,19% | 9,09% | 13,03% | 52,23% | 52,42% | 37,59% | 38,38% | 66,00% | 920,86% | |
Hermès | -1,83% | -1,42% | 4,71% | 2,41% | 1,71% | 29,68% | 25,98% | 128,01% | 292,07% | 662,62% | 3.648,29% | |
L'Oréal | 0,94% | 3,61% | 8,10% | 8,35% | 8,32% | 29,11% | 20,51% | 42,96% | 106,33% | 252,38% | 594,12% | |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 0,04% | -2,63% | -0,78% | -7,57% | -13,96% | 1,58% | -2,15% | 40,33% | 162,58% | 480,86% | 1.211,94% | |
Kering | -2,69% | -2,48% | -2,05% | -18,10% | -21,53% | -17,75% | -30,37% | -34,82% | -4,95% | 171,17% | 439,68% | |
EssilorLuxottica | 0,32% | 0,67% | 1,33% | 1,64% | 6,12% | 4,24% | 0,47% | 41,30% | 57,14% | 136,73% | 0,00% | |
Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik | -0,89% | -2,51% | -5,13% | -13,21% | -11,68% | -4,72% | -7,82% | -7,91% | -0,02% | 9,21% | 158,89% | |
BASF | -0,14% | -2,50% | -2,03% | -6,04% | -6,88% | -7,09% | -11,70% | -28,51% | -34,06% | -43,89% | 99,45% | |
Bayer | -1,38% | -9,28% | -26,18% | -38,68% | -40,30% | -35,90% | -43,33% | -35,06% | -53,26% | -67,37% | 43,55% | |
Air Liquide | -0,95% | 1,50% | 5,82% | 4,92% | 9,89% | 29,00% | 23,14% | 28,09% | 77,25% | 133,04% | 438,72% | |
Sanofi | -1,09% | 0,24% | 1,88% | -13,05% | -9,42% | -4,90% | 0,63% | 3,85% | 9,98% | 15,07% | 53,84% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 234.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.